Guia de medidas
Joyería mexicana de la mejor calidad.
| México | mm | 
|---|---|
| 4 | 14.9 | 
| 4.5 | 15.3 | 
| 5 | 15.7 | 
| 5.5 | 16.1 | 
| 6 | 16.5 | 
| 6.5 | 16.9 | 
| 7 | 17.3 | 
| 7.5 | 17.7 | 
| 8 | 18.1 | 
| 8.5 | 18.5 | 
| 9 | 19.0 | 
| 9.5 | 19.4 | 
| 10 | 19.8 | 
| 10.5 | 20.2 | 
| 11 | 20.6 | 
| 11.5 | 21.0 | 
| 12 | 21.4 | 
| 12.5 | 21.82 | 
| 13 | 22.2 | 
Medidas estándar
| México | mm | 
|---|---|
| 4 | 14.9 | 
| 4.5 | 15.3 | 
| 5 | 15.7 | 
| 5.5 | 16.1 | 
| 6 | 16.5 | 
| 6.5 | 16.9 | 
| 7 | 17.3 | 
| 7.5 | 17.7 | 
| 8 | 18.1 | 
| 8.5 | 18.5 | 
| 9 | 19.0 | 
| 9.5 | 19.4 | 
| 10 | 19.8 | 
| 10.5 | 20.2 | 
| 11 | 20.6 | 
| 11.5 | 21.0 | 
| 12 | 21.4 | 
| 12.5 | 21.82 | 
| 13 | 22.2 | 
Medidas estándar